ANLEGERAPPARTEMENT ODER EIGENTUMSWOHNUNG KAUFEN
Bei unseren neuen Bauträgerprojekten an der Adria werden exklusive Appartements/Wohnungen nach dem buy-to-let Konzept errichtet. Für Sie als Investor bedeutet dies einerseits, eine Immobilie als Anlage zum Zwecke der Vermietung zu kaufen und andererseits im Sommer Ihren Urlaub im Eigenheim an einer der schönsten Urlaubsdestinationen Kroatiens zu verbringen. Natürlich können Sie auf Wunsch Ihre Wohnung auch allein für sich genießen und es zur reinen Eigennutzung erwerben, ohne diese an Gäste vermieten zu müssen.
Verfügbare Immobilien
HAUS I - TOP 1 (Erdgeschoss)
Wohnfläche: | 44 m2 |
Zimmer: | 2 |
Schlafzimmer: | 1 |
Badezimmer: | 1 |
Terrasse: | 4,8 m2 |
Kellerersatzabteil: | jeder Top zugeordnet |
PKW-Abstellplatz: | Garage oder freier Parkplatz inklusive |
Baujahr: | 2023 |
Kaufpreis: | € 249.550,- |
HAUS I - TOP 2 (1. Obergeschoss)
Wohnfläche: | 44,1 m2 |
Zimmer: | 2 |
Schlafzimmer: | 1 |
Badezimmer: | 1 |
Terrasse: | 4,8 m2 |
Kellerersatzabteil: | jeder Top zugeordnet |
PKW-Abstellplatz: | Garage oder freier Parkplatz inklusive |
Baujahr: | 2023 |
Kaufpreis: | € 314.844,- |
HAUS I - TOP 3 (1. Obergeschoss)
Wohnfläche: | 44,5 m2 |
Zimmer: | 2 |
Schlafzimmer: | 1 |
Badezimmer: | 1 |
Terrasse: | 4,9 m2 |
Kellerersatzabteil: | jeder Top zugeordnet |
PKW-Abstellplatz: | Garage oder freier Parkplatz inklusive |
Baujahr: | 2023 |
Kaufpreis: | € 317.660,- |
HAUS I - TOP 4 (2. Obergeschoss)
Wohnfläche: | 88,6 m2 |
Zimmer: | 2 |
Schlafzimmer: | 1 |
Badezimmer: | 1 |
Terrasse: | 9,7 m2 |
Kellerersatzabteil: | jeder Top zugeordnet |
PKW-Abstellplatz: | Garage oder freier Parkplatz inklusive |
Baujahr: | 2023 |
HAUS II - TOP 1 (1. Obergeschoss)
Wohnfläche: | 77,6 m2 |
Zimmer: | 3 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer: | 2 |
Terrasse: | 7,2 m2 |
Kellerersatzabteil: | jeder Top zugeordnet |
PKW-Abstellplatz: | Garage oder freier Parkplatz inklusive |
Baujahr: | 2023 |
HAUS II - TOP 2 (1. Obergeschoss)
Wohnfläche: | 68,2 m2 |
Zimmer: | 3 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer: | 2 |
Terrasse: | 7,2 m2 |
Kellerersatzabteil: | jeder Top zugeordnet |
PKW-Abstellplatz: | Garage oder freier Parkplatz inklusive |
Baujahr: | 2023 |
Kaufpreis: | € 412.730,- |
HAUS II - TOP 3 (2. Obergeschoss)
Wohnfläche: | 77,6 m2 |
Zimmer: | 3 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer: | 2 |
Terrasse: | 7,2 m2 |
Kellerersatzabteil: | jeder Top zugeordnet |
PKW-Abstellplatz: | Garage und freier Parkplatz inklusive |
Baujahr: | 2023 |
Kaufpreis: | € 565.430,- |
HAUS II - TOP 4 (2. Obergeschoss)
Wohnfläche: | 68,2 m2 |
Zimmer: | 3 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer: | 2 |
Terrasse: | 7,2 m2 |
Kellerersatzabteil: | jeder Top zugeordnet |
PKW-Abstellplatz: | Garagenstellplatz inklusive |
Baujahr: | 2023 |
Kaufpreis: | € 497.090,- |
Unterlagen
Kontaktformular
Falls wir Ihr Interesse an einem Wohnungskauf geweckt haben, füllen Sie einfach das unten angeführte Kontaktformular aus oder melden sich direkt unter der Telefonnummer +43 664 75075366 bzw. info(xmsAt)homeconcept-adria(xmsDot)com.
Wir stehen Ihnen gerne für etwaige Fragen zur Verfügung!